- Ana Sayfa
- Elektronik
- Isıtma ve Soğutma
- Klima
- Dijitsu Air Connect AC 12000 BTU Klima
24 Taksit FırsatıPeşin Fiyatına
6 Taksit






Ürün Özellikleri
Dijitsu Air Connect AC 12000 BTU Klima
| Ürün Özellikleri | Açıklama | ||||
| Nominal Kapasite | Soğutma | W | 3400(800-3800) | ||
| Isıtma | W | 3500(800-4000) | |||
| Nem giderme | Kg/h | 1,7 | |||
| Nominal Güç Tüketimi | Soğutma | W | 1340(200-1500) | ||
| Isıtma | W | 950(200-1400) | |||
| Derecelendirilmiş Çalışma Akımı | Soğutma | A | 5.9(0.8-6.6) | ||
| Isıtma | A | 4.1(0.8-6.1) | |||
| Elektrikli Isıtma Gücü | W | / | |||
| Maksimum Giriş Gücü | W | 1600 | |||
| Maksimum Giriş Akımı | A | 9.0 | |||
| SEER Soğutma | W/W | 6,2 | |||
| SCOP Isıtma | W/W | 4,0 | |||
| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 220-240V~/50Hz | |||
| Soğutucu gazı | R32 | ||||
| Soğutucu Şarjlı | g | 570 | |||
| Maksimum. Deşarj Basıncı | Mpa | 4.3 | |||
| Max. Emme Basıncı | Mpa | 2.5 | |||
| Hava Akışı Hacmi | m3/h | 600 | |||
| Gürültü seviyesi iç ünite | dB A | 54 | |||
| Gürültü seviyesi dış ünite | dB A | 61 | |||
| İç ünite ağırlık Net | Kg | 7.5 | |||
| Dış ünite ağırlık Net | Kg | 18.5 | |||
| Evaporatör | Çoklu bükümlü | 3 | |||
| Sıralar | Row | 2 | |||
| boru aralığı | 19.05 | ||||
| sıra aralığı | 23.2 | ||||
| Giriş ve Çıkış dağıtıcısı | 3IN3OUT | ||||
| Tüp | Materyal | COPPER | |||
| Uzunluk | mm | 560 | |||
| Çapı | mm | 5 | |||
| Kalınlık | 0.2 | ||||
| Miktar | 15 | ||||
| Kalınlık | mm | 0.095 | |||
| Kanat aralığı | mm | 1,3 | |||
| İnç başına kanat sayısı | Pcs | 20 | |||
| Yüz Alanı | ㎡ | 0.56*0.286 | |||
| Çapı | 97.8 | ||||
| Uzunluk | mm | 558 | |||
| Fan motoru | Model | Pcs | D-310-13-8N | ||
| Yalıtım derecesi | E | ||||
| Kondansör | μF | / | |||
| Motor Hızı | rpm | COOLING/1280/1130/1015/900/HEATING/1280/1180/1040/900 | |||
| Nominal Akım | A | 0.17 | |||
| Nominal Giriş Gücü | W | 39 | |||
| Nominal Çıkış Gücü | W | 13 | |||
| Boyutlar | Ambalaj Tip | 6 FACE | |||
| Net Boyut | mm | 750×285×200 | |||
| Paketleme Boyutu | mm | 820×347×277 | |||
| Yoğuşma Drenaj Borusu Aşırı Drenaj | 16,9 | ||||
| Kondensatlı Drenaj Borusu L | mm | 2000 | |||
| Bağlantı borusu | Materyal | COPPER | |||
| Uzunluk | m | 3 | |||
| Kalınlık | 0.5 | ||||
| Sıvı Tüp Çapı | mm | 6 | |||
| Kalınlık | 0.6 | ||||
| Gaz borusu çapı | mm | 9 | |||
| Durdurma valfi | Sıvı Valf | DG4 | |||
| Gaz Valf | DG8 | ||||
| Bağlı kablolar | Uzunluk | m | 4 | ||
| Çekirdek 1 | 5 | ||||
| Tel 1 | mm | 1 | |||
| Çekirdek 2 | / | ||||
| Tel 2 | mm | / | |||
| Sinyal Kablosu | m | / | |||
| Kompresör Modeli | KSN89D28UE4A31 | ||||
| Kompresör Parametresi | Tip | ROTARY | |||
| Marka | GMCC | ||||
| Kapasite | W | 2770 | |||
| Giriş gücü | W | 715 | |||
| Derecelendirilen güncel RLA | A | 4.4 | |||
| Kilitli rotorlu amplifikator LRA | A | 25 | |||
| Soğutucu yağı | ml | 260 | |||
| Kanat Numarası | 3 | ||||
| Kanat malzemesi | AS | ||||
| Çapı | mm | 350 | |||
| Fan motoru | Model | D-20-10A | |||
| Adet | 1 | ||||
| Yalıtım derecesi | E | ||||
| Motor hızı | rpm | 930/780/630 | |||
| Nominal Akım | A | 0.16 | |||
| Nominal Giriş Gücü | W | 27.1 | |||
| Nominal Çıkış Gücü | W | 20 | |||
| Hava sirkülasyonu | m3/h | 1550 | |||
| Kondansatör | Sıralar | Row | 1 | ||
| Tüp Aralığı | 22 | ||||
| sıra aralığı | 19.05 | ||||
| Giriş ve Çıkış dağıtıcısı | 2IN2OUT | ||||
| Eğik veya Düz | bended | ||||
| Boru | Materyal | copper | |||
| Uzunluk | mm | 625 | |||
| Çapı | mm | 7.94 | |||
| Kalınlık | 0.24 | ||||
| Adet | 9 | ||||
| Kalınlık | mm | 0.095 | |||
| Kanat aralığı | mm | 1,4 | |||
| İnç başına kanat sayısı | Pcs | 18 | |||
| Yüz alanı | ㎡ | 0.625*0.396 | |||
| Akış kontrol cihazı | Interceptör tipi | capillary | |||
| Kılcal A | Materyal | copper | |||
| Soğutma için | mm | 2.6*1.3*900 | |||
| Isıtma için | mm | 2.6*1.3*350 | |||
| Kaplama | Materyal | galvanized sheet | |||
| Kalınlık | Alt taban | mm | 1 | ||
| Ünite | mm | 0.6 | |||
| Sağ yan plaka | 0.6 | ||||
| Üst Kapak | mm | 0.6 | |||
| Finish 喷涂 | Y | ||||
| Boyut | Paketleme Tipi | N | |||
| Net Boyut | mm | 649×450×232 | |||
| Paketleme Boyutu | mm | 760×510×315 | |||
| Takım (iç + dış ) | 356 | ||||
| Garanti ve Kurulum | 2 yıl garantili 4 metreye kadar ücretsiz kurulum | ||||
Ürün Kodu: 26078069
Üretim Yeri: Çin
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ‘ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
Fiyatlarımız; A101 Ekstra, A101 Kapıda ve mağazalarımızda farklılık gösterebilir, belirtilen ürün fiyatı yalnızca bu satış kanalı için geçerlidir.
Ürünlerimiz, yukarıda belirtilen satış kanallarında satışa sunulmaktadır. Ekstra satış kanalı, A101 Ekstra website ve mobil kısmını kapsamaktadır.
Mesafeli Satış Sözleşmemiz uyarınca; toptan veya yeniden satış amaçlı oluşturulduğu tespit edilen siparişler ile ürün, hizmet ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun engellenmesi için 5 adetin üzerindeki doğrudan ve dolaylı siparişleri A101’in iptal hakkı saklıdır.