- Ana Sayfa
- Elektronik
- Isıtma ve Soğutma
- Klima
- Dijitech Air Cool Wi-Fi CW 24000 BTU Duvar Tipi Split Klima
24 Taksit FırsatıPeşin Fiyatına
6 Taksit

Ürün Özellikleri
Dijitech Air CW 24000 BTU Duvar Tipi Split Klima
| Ürün Özellikleri | Açıklama | |||||
| Parametreler | Nominal Kapasite | Soğutma | W | 7200(1800-7300) | ||
| Isıtma | W | 7200(1800-7400) | ||||
| Nem giderme | Kg/h | 3,1 | ||||
| Nominal Güç Tüketimi | Soğutma | W | 2300(300-3400) | |||
| Isıtma | W | 2300(300-3400) | ||||
| Derecelendirilmiş Çalışma Akımı | Soğutma | A | 11(1.5-13) | |||
| Isıtma | A | 10(1.5-12) | ||||
| Elektrikli Isıtma Gücü | W | / | ||||
| Maksimum Giriş Gücü | W | 3400 | ||||
| Maksimum Giriş Akımı | A | 16 | ||||
| SEER Soğutma | W/W | 6,1 | ||||
| SCOP Isıtma | W/W | 4,0 | ||||
| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 220-240V`/50Hz | ||||
| Soğutucu gazı | R32 | |||||
| Soğutucu Şarjlı | g | 1300 | ||||
| Maksimum. Deşarj Basıncı | Mpa | 4.3 | ||||
| Max. Emme Basıncı | Mpa | 2.5 | ||||
| Hava Akışı Hacmi | m3/h | 1310 | ||||
| Gürültü seviyesi iç ünite | dB A | 64 | ||||
| Gürültü seviyesi dış ünite | dB A | 63 | ||||
| İç ünite ağırlık Net | Kg | 13 | ||||
| Dış ünite ağırlık Net | Kg | 31.5 | ||||
| İç ünite konfigürasyonu | Evaporatör | Çoklu bükümlü | 3 | |||
| Sıralar | Row | 2 | ||||
| boru aralığı | 20.5 | |||||
| sıra aralığı | 12.7 | |||||
| Giriş ve Çıkış dağıtıcısı | 5IN5OUT | |||||
| Tüp | Materyal | COPPER | ||||
| Uzunluk | mm | 850 | ||||
| Çapı | mm | 7 | ||||
| Kalınlık | 0.23 | |||||
| Miktar | 18 | |||||
| Kalınlık | mm | 0.094 | ||||
| Kanat aralığı | mm | 1,4 | ||||
| İnç başına kanat sayısı | Pcs | 18 | ||||
| Yüz Alanı | ㎡ | 0.33 | ||||
| Çapı | Φ107.9 | |||||
| Uzunluk | mm | 839 | ||||
| Fan motoru | Model | Pcs | D-310-50-10L | |||
| Yalıtım derecesi | E | |||||
| Kondansör | μF | / | ||||
| Motor Hızı | rpm | COOLING1330/1180/1050/900 HEATING/1280/1130/1000/900 | ||||
| Nominal Akım | A | 0.37 | ||||
| Nominal Giriş Gücü | W | 85 | ||||
| Nominal Çıkış Gücü | W | 50 | ||||
| Boyutlar | Ambalaj Tip | 6 FACE | ||||
| Net Boyut | mm | 1082×330×233 | ||||
| Paketleme Boyutu | mm | 1155×397×312 | ||||
| Yoğuşma Drenaj Borusu Aşırı Drenaj | 16.9 | |||||
| Kondensatlı Drenaj Borusu L | mm | 2000 | ||||
| Bağlantı | Bağlantı borusu | Materyal | COPPER | |||
| Uzunluk | m | 3 | ||||
| Kalınlık | 0.45 | |||||
| Sıvı Tüp Çapı | mm | 6 | ||||
| Kalınlık | 0,75 | |||||
| Gaz borusu çapı | mm | 15,88 | ||||
| Durdurma valfi | Sıvı Valf | DG4 | ||||
| Gaz Valf | Dg13 | |||||
| Bağlı kablolar | Uzunluk | m | 4 | |||
| Çekirdek 1 | 5 | |||||
| Tel 1 | mm | 2.5 | ||||
| Çekirdek 2 | / | |||||
| Tel 2 | mm | / | ||||
| Sinyal Kablosu | m | / | ||||
| Dış ünite konfigürasyonu | Kompresör Modeli | KTN150D43UFZC31 | ||||
| Kompresör Parametresi | Tip | ROTARY | ||||
| Marka | GMCC | |||||
| Kapasite | W | 4570 | ||||
| Giriş gücü | W | 1210 | ||||
| Derecelendirilen güncel RLA | A | 7.42 | ||||
| Kilitli rotorlu amplifikator LRA | A | 25 | ||||
| Soğutucu yağı | ml | POE VG74 | ||||
| Kanat Numarası | 3 | |||||
| Kanat malzemesi | AS | |||||
| Çapı | mm | 470 | ||||
| Fan motoru | Model | D-60-10M | ||||
| Adet | 1 | |||||
| Yalıtım derecesi | E | |||||
| Motor hızı | rpm | 850/750/500 | ||||
| Nominal Akım | A | 0.37 | ||||
| Nominal Giriş Gücü | W | 85.5 | ||||
| Nominal Çıkış Gücü | W | 60 | ||||
| Hava sirkülasyonu | m3/h | 3570 | ||||
| Kondansatör | Sıralar | Row | 2 | |||
| Tüp Aralığı | 20.5 | |||||
| sıra aralığı | 25.4 | |||||
| Giriş ve Çıkış dağıtıcısı | 4IN1OUT | |||||
| Eğik veya Düz | bended | |||||
| Boru | Materyal | copper | ||||
| Uzunluk | mm | 791 | ||||
| Çapı | mm | 7 | ||||
| Kalınlık | 0.23 | |||||
| Adet | 30 | |||||
| Kalınlık | mm | 0.094 | ||||
| Kanat aralığı | mm | 1,4 | ||||
| İnç başına kanat sayısı | Pcs | 18 | ||||
| Yüz alanı | ㎡ | 0.48 | ||||
| Akış kontrol cihazı | Interceptör tipi | capillary | ||||
| Kılcal A | Materyal | copper | ||||
| Soğutma için | mm | 3.0*1.6*400 | ||||
| Isıtma için | mm | 3.0*1.6*500 | ||||
| Kaplama | Materyal | galvanized sheet | ||||
| Kalınlık | Alt taban | mm | 0,95 | |||
| Ünite | mm | / | ||||
| Sağ yan plaka | 0,75 | |||||
| Üst Kapak | mm | 0,75 | ||||
| Finish | Y | |||||
| Boyut | Paketleme Tipi | N | ||||
| Net Boyut | mm | 823×655×302 | ||||
| Paketleme Boyutu | mm | 945×715×400 | ||||
| Konteyner Yükleme 40HC | Takım (iç + dış ) | 165 | ||||
| Garanti ve Kurulum | 2 yıl garantili Standart kurulum ücretsizdir | |||||
1-Satın aldığınız klimanızın kurulumu, yetkili servislerimiz tarafından hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmektedir. Standart montaj hizmeti ücretsizdir.
2-Ürününüz ile birlikte gelen montaj seti (4 metre boru ve bağlantı ekipmanları) çoğu kurulum için yeterlidir. Daha uzun mesafeler için gereken ek malzemeler (bakır boru ve ilave gaz) uygun fiyatlarla sağlanmaktadır.
3-Klima montajının gerçekleştirilebilmesi için cihazın bağlanacağı elektrik tesisatının ilgili standartlara uygun, topraklamalı ve yeterli gerilim değerlerini sağlayacak şekilde hazır bulunması gerekmektedir (tüketici tarafından yaptırılır). Uygun olmayan tesisatlarda kurulum işlemi başlatılamaz.
4-Dış ünite yerleşimi, en verimli çalışmayı sağlayacak şekilde belirlenir. Montaj yapılacak alanın standart ekipman ile erişilebilir olması gerekmektedir. Vinç, iskele veya benzeri özel ekipman gerektiren durumlarda oluşacak ilave maliyetler tüketiciye aittir.
5- Duvar yapısının beton, taş veya benzeri özel işlem gerektiren malzemelerden oluşması durumunda karot delme gibi ek uygulamalar gerekebilir. Bu işlemler standart montaj kapsamı dışında olup maliyetler tüketiciye aittir.
6-Kurulum sonrası cihazınız çalıştırılarak test edilir ve kullanım hakkında detaylı bilgilendirme yapılır.
7-Yeni yapılarda bulunan hazır boru tesisatlarının temizliği ve uygunluğu kontrol edilmelidir. Gerekli temizlik, onarım ve gaz işlemleri ek ücrete tabidir.
Ürün Kodu: 26072106
Üretim Yeri: Çin
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ‘ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
Fiyatlarımız; A101 Ekstra, A101 Kapıda ve mağazalarımızda farklılık gösterebilir, belirtilen ürün fiyatı yalnızca bu satış kanalı için geçerlidir.
Ürünlerimiz, yukarıda belirtilen satış kanallarında satışa sunulmaktadır. Ekstra satış kanalı, A101 Ekstra website ve mobil kısmını kapsamaktadır.
Mesafeli Satış Sözleşmemiz uyarınca; toptan veya yeniden satış amaçlı oluşturulduğu tespit edilen siparişler ile ürün, hizmet ve indirimlerimizden tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun engellenmesi için 5 adetin üzerindeki doğrudan ve dolaylı siparişleri A101’in iptal hakkı saklıdır.